


![]()
![]()
仲介手数料0円の物件です。この機会を是非お見逃しなく!!
![]()
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 56.1万円 | 共益費等 | - | 礼金 | - |
| 専有面積 | 115.93㎡/ 35.07坪 | 入居時期 | 2010年10月上旬 | 敷金 | 10ヵ月 |
| 階建 | 7階 | 築年月 | 事務所 1988年06月 |
保証金 | - |
![]()
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 202万円 | 共益費等 | - | 礼金 | - |
| 専有面積 | 419.4㎡/ 126.87坪 | 入居時期 | 即日 | 敷金 | 10ヵ月 |
| 階建 | 5階 | 築年月 | 店舗/事務所 1971年11月 |
保証金 | - |
![]()
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 77万円 | 共益費等 | - | 礼金 | - |
| 専有面積 | 159.14㎡/ 48.14坪 | 入居時期 | 即日 | 敷金 | 10ヵ月 |
| 階建 | 2階 | 築年月 | 事務所 1971年11月 |
保証金 | - |
![]()
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 177.6万円 | 共益費等 | - | 礼金 | - |
| 専有面積 | 419.4㎡/ 126.87坪 | 入居時期 | 相談 | 敷金 | 10ヵ月 |
| 階建 | 4階 | 築年月 | 事務所 1971年11月 |
保証金 | - |
![]()
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目4番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 33.06万円 | 共益費等 | - | 礼金 | - |
| 専有面積 | 57.52㎡/ 17.4坪 | 入居時期 | 相談 | 敷金 | 10ヵ月 |
| 階建 | 8階 | 築年月 | 事務所 1990年07月 |
保証金 | - |
![]()
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 72万円 | 共益費等 | 13.5万円 | 礼金 | - |
| 専有面積 | 148.76㎡/ 45坪 | 入居時期 | 2010年10月上旬 | 敷金 | 10ヵ月 |
| 階建 | 7階 | 築年月 | 店舗/事務所 1970年11月 |
保証金 | - |
![]()
![]()
| 住所 | 東京都足立区扇2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 15万円 | 共益費等 | - | 礼金 | 2万円 |
| 専有面積 | 93.32㎡/ 28.23坪 | 入居時期 | 即時 | 敷金 | 8ヵ月 |
| 階建 | 4階 | 築年月 | 店舗 1994年03月 |
保証金 | - |
TFCでは新宿駅を中心とした賃貸事務所・貸事務所を掲載しています。新宿駅は東京都庁や高層ビルも多く企業イメージの向上にもなります。JR、地下鉄(丸の内線、大江戸線、都営新宿線)や私鉄(小田急線、京王線、西武線)など数多くのターミナル駅でアクセスもよく、機動力を必要とする業種や、営業所に適したエリアです。
![]()
![]()
こちらから各エリアの検索が可能です。