


![]()
![]()
![]()
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 421,000円 | 共益費等 | - | 礼金 | - |
| 専有面積 | 115.93㎡/ 35.07坪 | 入居時期 | 即 | 敷金 | 10ヵ月 |
| 階建 | 7階 | 築年月 | 1988年06月 | 保証金 | - |
![]()
| 住所 | 東京都港区芝公園3丁目4番30号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 応相談 | 共益費等 | - | 礼金 | - |
| 専有面積 | 505.92㎡/ 153.04坪 | 入居時期 | 相談 | 敷金 | 12ヵ月 |
| 階建 | 9階 | 築年月 | 1977年05月 | 保証金 | - |
![]()
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 応相談 | 共益費等 | 63,000円 | 礼金 | - |
| 専有面積 | 83.6㎡/ 25.29坪 | 入居時期 | 相談 | 敷金 | 6ヵ月 |
| 階建 | 2階階 | 築年月 | 2007年12月 | 保証金 | - |
![]()
![]()
| 住所 | 東京都足立区扇2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 150,000円 | 共益費等 | - | 礼金 | 2ヵ月 |
| 専有面積 | 93.32㎡/ 28.23坪 | 入居時期 | 即時 | 敷金 | 8ヵ月 |
| 階建 | 4階 | 築年月 | 1994年03月 | 保証金 | - |
![]()
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2-9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 応相談 | 共益費等 | 84,200円 | 礼金 | - |
| 専有面積 | 66.28㎡/ 20.05坪 | 入居時期 | 即 | 敷金 | 12ヵ月 |
| 階建 | 8階階 | 築年月 | 2000年02月 | 保証金 | - |
![]()
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7-4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 1,367,200円 | 共益費等 | 241,200円 | 礼金 | - |
| 専有面積 | 265.88㎡/ 80.428坪 | 入居時期 | 2012年2月1日 | 敷金 | 12ヵ月 |
| 階建 | 2階A階 | 築年月 | 1992年03月 | 保証金 | - |
![]()
| 住所 | 東京都新宿区新宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 250,000円 | 共益費等 | - | 礼金 | 2ヵ月 |
| 専有面積 | 25.82㎡/ 7.81坪 | 入居時期 | 即 | 敷金 | 6ヵ月 |
| 階建 | 3階階 | 築年月 | 2007年01月 | 保証金 | - |
![]()
| 住所 | 西新橋2-19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃料 | 582,700円 | 共益費等 | - | 礼金 | - |
| 専有面積 | 175.14㎡/ 52.98坪 | 入居時期 | 即 | 敷金 | 6ヵ月 |
| 階建 | 2階階 | 築年月 | 1984年09月 | 保証金 | - |
TFCでは新宿駅を中心とした賃貸事務所・貸事務所を掲載しています。新宿駅は東京都庁や高層ビルも多く企業イメージの向上にもなります。JR、地下鉄(丸の内線、大江戸線、都営新宿線)や私鉄(小田急線、京王線、西武線)など数多くのターミナル駅でアクセスもよく、機動力を必要とする業種や、営業所に適したエリアです。
![]()
![]()
こちらから各エリアの検索が可能です。