![]()
HOME > 投資用物件検索


| 区分売りマンション | 価格 | 4300万円 | |
| 利回り | - | ||
| 築年数 | H11年築 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 専有55.44㎡ | ||
| 最寄り駅 | JR山手線池袋駅徒歩1分 | ||
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目 | ||
| 現況 | - | ||
| 備考 | 11階角部屋・収納多いです。 | ||
| →問合せはこちら |
| 一棟売りビル | 価格 | 14100万円 | |
| 利回り | 10% | ||
| 築年数 | S61年築 | ||
| 構造 | SRC | ||
| 面積 | 土地81.91㎡ 建物406.91㎡ | ||
| 最寄り駅 | 副都心線要町駅 徒歩8分 | ||
| 所在地 | 東京都板橋区南町12-9 | ||
| 現況 | - | ||
| 備考 | 内外装リフォーム済み 満室稼働中 | ||
| →問合せはこちら |
| 一棟売りマンション | 価格 | 6980万円 | |
| 利回り | 6.87% | ||
| 築年数 | H18年築 | ||
| 構造 | RC | ||
| 面積 | 土地57.85㎡ 建物77.04㎡ | ||
| 最寄り駅 | JR山手線渋谷駅 徒歩7分 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区8-7 | ||
| 現況 | - | ||
| 備考 | 満室稼動中 | ||
| →問合せはこちら |
※利回りは表面利回りとして表示しております。
※取引態様は媒介になります。