HOME > 物件詳細
JR線・地下鉄・ゆりかもめ 新橋駅 徒歩5分,都営大江戸線 汐留駅 徒歩3分
| 住所 | 東京都港区東新橋2 | 竣工 | 1973年09月 |
|---|---|---|---|
| 建物規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上7階建 | ||
| 主要設備 | EV、個別空調、駐車場:63,000円 | ||
| 特徴 | 2駅複数利用可能、耐震診断・耐震工事完了 | ||
| 物件種別 | 階数 | 面積(㎡/坪) | 賃料 | 管理費/共益費 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所 | 4 | 305.26㎡/ 92.34坪 | 1,600,000円 | 339,000円/- |
| 保証金 | 敷金 | 償却費 | 礼金 | 入居日 |
| - | 10ヵ月 | 10% | - | |
| 更新料 | - | |||
| 契約期間 | - | |||
![]()
![]()