HOME > 物件詳細
JR線 新宿駅 徒歩5分
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2 | 竣工 | 1983年12月 |
|---|---|---|---|
| 建物規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 | ||
| 主要設備 | EV、給湯、エアコン、光ファイバー対応、24時間使用可、袖看板使用料:2,100円/月(電飾なし:保証料20万円・償却10% ※工事料別途) | ||
| 特徴 | 複数路線利用可能、甲州街道沿い、水道費:月額3,000円 | ||
| 物件種別 | 階数 | 面積(㎡/坪) | 賃料 | 管理費/共益費 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所 | 8 | 108.43㎡/ 32.8坪 | 651,000円 | -/- |
| 保証金 | 敷金 | 償却費 | 礼金 | 入居日 |
| - | 8ヵ月 | 2.1ヶ月 | - | 相談 |
| 更新料 | 新賃料の1.05ヶ月 | |||
| 契約期間 | 2年 | |||
![]()
![]()