HOME > 物件詳細
JR線高田馬場駅 徒歩5分
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場1 | 竣工 | 1989年12月 |
|---|---|---|---|
| 建物規模 | 鉄骨造陸屋根地上9階建 | ||
| 主要設備 | 天高:2,400mm、個別空調(空冷ヒートポンプ方式)、EV(不停止機能)、光ケーブル引込済、機械警備24時間体制、タイルカーペット、電線管配管 | ||
| 特徴 | OAフロア改修工事応相談 | ||
| 物件種別 | 階数 | 面積(㎡/坪) | 賃料 | 管理費/共益費 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所 | 3・4 | 118.25㎡/ 35.77坪 | 応相談 | -/- |
| 保証金 | 敷金 | 償却費 | 礼金 | 入居日 |
| - | 8ヵ月 | 0% | - | 相談 |
| 更新料 | - | |||
| 契約期間 | - | |||
![]()
![]()